
Water container Valve Seal for SAECO SUP018M SUP020 SUP021 HD9712 HD8855 RI9724
Water container Valve Seal for
Â
| SAECO | ||||
| SUP021YR | Â | Â | GAGGIA | |
| SUP021YTDR | Â | Â | RI9700/60 | |
| SUP020 | Â | Â Â Â Â Â Â | RI9700/64 | |
| SUP018M | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | GAGGIA Syncrony Digital | |
| SAECO Incanto Executive | Â | Â | SUP025YDR | |
| HD9712/01 | Â | Â | SUP015ST | |
| HD9712/11 | Â | Â | SYBRX015MENGRC | |
| Â | Â | Â | SUP015ST SILVER | |
| SAECO Easy | Â | Â | Â | SYGBX016MENGRC |
| SUP 021 YE | Â | Â | SYILX014MENGRC | |
| SUP021YE | Â | Â | SYIXX014MENGRCO | |
| Â | Â | Â | SYSCH014MENGRCO | |
| SAECO Magic De Luxe | Â | Â | SYUSA013MENGRCO | |
| SUP 012 R | Â | Â | Â | |
| 0362.00B.71C | Â | Â | GAGGIA Espresso Dose | |
| 0362.00B.77C | Â | Â | RI9302/01 | |
| SUP012R | Â | Â | RI8153/50 | |
| 0362.00F.71C | Â | Â | Â | |
| 0362.00F.77C | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia Prestige | |
| 0362.00I.77C | Â | Â | SIN040 | |
| 0362.00K.71V | Â | Â | RI8427/01 | |
| 0362.00K.77V | Â | Â | RI8427/11 | |
| 0362.0AU.77L | Â | Â | RI8327/01 | |
| 0362.0BR.77Q | Â | Â | RI8327/08 | |
| 0362.0RC.77J | Â | Â | Â | |
| 0362.0US.71G | Â | Â | GAGGIA Viva Style | |
| Â | Â | Â | RI8433/11 | |
| SAECO Royal Cappuccino | Â | Â | Â | |
| SUP016 | Â | Â | GAGGIA Baby | |
| 0340.00B.71C | Â | Â | RI9301/11 | |
| 0356.00D.71C | Â | Â | RI9301/47 | |
| SUP016R | Â | Â | 9332I00B0000 | |
| 0354.00B.71C | Â | Â | 9332I00B0027 | |
| 0354.0AU.71L | Â | Â | 9332ME0C0000 | |
| 0354.0BR.71Q | Â | Â | RI8157/40 | |
| 0354.0CN.71X | Â | Â | 9332GB0B0000 | |
| 0354.0RC.71N | Â | Â | 9332GB0B0027 | |
| Â | Â | Â | RI8155/12 | |
| SAECO Royal Digital Plus | Â | Â | RI8155/60 | |
| SUP 015 RE | Â | Â | Â | |
| 0348.00B.77C | Â | Â | GAGGIA SYNCRONY LOGIC | |
| SUP015RE | Â | Â | SUP020 | |
| 0348.00K.71V | Â | Â | SUP020-SUP020R | |
| 0348.0AU.77L | Â | Â | SUP020R | |
| 0348.0CH.77E | Â | Â | Â | |
| 0348.0RC.77N | Â | Â | GAGGIA Baby Twin | |
| 0348.0US.77G | Â | Â | 9336I00B0011 | |
| Â | Â | Â | RI8159/03 | |
| SAECO Viena | Â | Â | Â | RI8159/40 |
| SUP018CDR | Â | Â | RI9301/21 | |
| SUP018D | Â | Â | Â | |
| SUP018 | Â | Â | GAGGIA Achille | |
| SUP018 BLACK | Â | Â | 9318CD0C0011 | |
| SUP018M | Â | Â | 9318US0C0011 | |
| Â | Â | Â | 9318GB0B0011 | |
| SAECO Exprelia Evo | Â | Â | 9318I00B0011 | |
| HD8855/01 | Â | Â | 9318SC0B0011 | |
| HD8855/03 | Â | Â | Â | |
| HD8855/09 | Â | Â | GAGGIA Baby Class | |
| HD8855/47 | Â | Â | 9335I00B0011 | |
| HD8857/01 | Â | Â | 9334I00B0011 | |
| HD8857/03 | Â | Â | 9334ME0C0011 | |
| HD8857/09 | Â | Â | 9334GB0B0011 | |
| HD8857/47 | Â | Â | RI9301/01 | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Incanto de luxe | Â | Â | GAGGIA Syncrony Compact | |
| SUP021YBDR | Â | Â | SUP025Y SILVER | |
| RI9724/02 | Â | Â | 9306SC0B0004 | |
| RI9724/11 | Â | Â | SUP025YDR | |
| RI9724/12 | Â | Â | 9312I00B0019 | |
| RI9724/47 | Â | Â | SUP 025 YDR | |
| Â | Â | Â | 9312SC0B0019 | |
| SAECO Incanto Rondo | Â | Â | SUP025Y | |
| SUP 021 YO SBS | Â | Â | SUP 025 Y | |
| SUP021YO | Â | Â | 9306I00B0001 | |
| SUP021YOR | Â | Â | 9306I00B0004 | |
| Â | Â | Â | 9306ME0C0001 | |
| SAECO Poemia | Â | Â | Â | 9306ME0C0004 |
| HD8323/25 | Â | Â | SUP025Y GREY | |
| HD8425/21 | Â | Â | 9306SC0B0001 | |
| HD8423/21 | Â | Â | Â | |
| HD8327/91 | Â | Â | GAGGIA Accademia | |
| HD8327/92 | Â | Â | SUP038G | |
| HD8327/99 | Â | Â | RI9702/01 | |
| HD8423/01 | Â | Â | RI9702/02 | |
| HD8423/09 | Â | Â | RI9702/03 | |
| HD8425/01 | Â | Â | RI9702/04 | |
| HD8425/09 | Â | Â | Â | |
| HD8427/01 | Â | Â | GAGGIA Viva Prestige | |
| HD8427/09 | Â | Â | RI8437/11 | |
| HD8323/31 | Â | Â | Â | |
| HD8323/38 | Â | Â | GAGGIA Baby Dose | |
| HD8323/39 | Â | Â | 9333I00B0006 | |
| HD8323/61 | Â | Â | 9333I00B0019 | |
| HD8323/69 | Â | Â | Â | |
| HD8325/71 | Â | Â | GAGGIA Titanium Plus | |
| HD8325/78 | Â | Â | SUP027YDR | |
| HD8325/79 | Â | Â | 9314AU0B0119 | |
| HD8423/11 | Â | Â | 9314CD0C0119 | |
| HD8423/19 | Â | Â | SUPÂ 027 YDR | |
| HD8423/22 | Â | Â | 9314GB0B0119 | |
| HD8423/28 | Â | Â | 9314I00B0119 | |
| HD8423/29 | Â | Â | SUP 027 YDR | |
| HD8423/71 | Â | Â | 9314SC0B0119 | |
| HD8423/79 | Â | Â | 9314US0C0119 | |
| HD8425/11 | Â | Â | Â | |
| HD8425/19 | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia | |
| HD8427/11 | Â | Â | RI8329/09 | |
| HD8427/19 | Â | Â | Â | |
| HD8323/01 | Â | Â | GAGGIA Amante | |
| HD8323/02 | Â | Â | SIN023G | |
| HD8323/05 | Â | Â | Â | |
| HD8323/06 | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia Deluxe | |
| HD8323/07 | Â | Â | SIN040 | |
| HD8323/08 | Â | Â | RI8425/01 | |
| HD8323/09 | Â | Â | RI8425/11 | |
| HD8323/11 | Â | Â | RI8425/22 | |
| HD8323/12 | Â | Â | RI8325/01 | |
| HD8323/16 | Â | Â | RI8325/08 | |
| HD8323/17 | Â | Â | RI8325/12 | |
| HD8323/41 | Â | Â | Â | |
| HD8323/42 | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia Style | |
| HD8323/43 | Â | Â | SIN040 | |
| HD8323/88 | Â | Â | RI8423/01 | |
| HD8323/98 | Â | Â | RI8423/11 | |
| HD8325/01 | Â | Â | RI8423/21 | |
| HD8325/03 | Â | Â | RI8323/01 | |
| HD8325/05 | Â | Â | RI8323/08 | |
| HD8325/07 | Â | Â | RI8323/11 | |
| HD8325/08 | Â | Â | Â | |
| HD8325/09 | Â | Â | GAGGIA Titanium | |
| HD8325/42 | Â | Â | SUP 027 YDR | |
| HD8325/47 | Â | Â | RI8171/50 | |
| HD8327/01 | Â | Â | SUP027YDR | |
| HD8327/02 | Â | Â | 9026SC0B0011 | |
| HD8327/03 | Â | Â | 9026SC0B0011 | |
| HD8327/06 | Â | Â | SUP027YDRO | |
| HD8327/08 | Â | Â | 9314AU0B0019 | |
| HD8327/09 | Â | Â | 9314CD0C0011 | |
| HD8327/41 | Â | Â | 9314CD0C0019 | |
| HD8327/43 | Â | Â | 9314CH0B0019 | |
| HD8327/47 | Â | Â | SUPÂ 027 YDR | |
| Â | Â | Â | 9314GB0B0019 | |
| SAECO Royal | Â | Â | Â | 9314I00B0019 |
| HD8920/01 | Â | Â | 9314SC0B0019 | |
| HD8920/07 | Â | Â | 9314US0C0011 | |
| HD8920/09 | Â | Â | 9314US0C0019 | |
| SUP016R | Â | Â | Â | |
| RI9914/01 | Â | Â | GAGGIA Espresso Color | |
| HD8930/01 | Â | Â | RI9302/31 | |
| HD8930/02 | Â | Â | RI8154/80 | |
| HD8930/04 | Â | Â | Â | |
| HD8930/05 | Â | Â | GAGGIA Espresso Pure | |
| HD8930/06 | Â | Â | RI8154/60 | |
| HD8930/09 | Â | Â | Â | |
| HD8930/13 | Â | Â | GAGGIA Viva Deluxe | |
| HD8930/47 | Â | Â | RI8435/11 | |
| SUP016RE | Â | Â | Â | |
| RI9913/06 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Saeco Premium Lavazza Amodo Mio | Â | Â | Â | |
| SIN29H | Â | Â | PHILIPS | |
| 10003162/EU | Â | Â | SUP 025 MYR | |
| 10003163/EO | Â | Â | SUP 025 MYDR | |
| 10003164/AU | Â | Â | SUP025MY | |
| 10003169/ZA | Â | Â | Â | |
| RI9577/01 | Â | Â | PHILIPS Spidem Trevi Chiara | |
| RI9577/23 | Â | Â | SUP018_M | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Cafe Grande | Â | Â | PHILIPS Spidem Bellezza | |
| SUP018CR | Â | Â | SUP025PY | |
| SUP018 BLACK | Â | Â | SUP025PY BLACK | |
| SUP 018 C | Â | Â | Â | |
| SUP018C | Â | Â | PHILIPS Spidem Splendida | |
| Â | Â | Â | SUP020 | |
| SAECO Xelsis | Â | Â | Â | Â |
| HD8942/03 | Â | Â | PHILIPS Spidem Trevi | |
| HD8942/11 | Â | Â | SUP018MD | |
| HD8942/12 | Â | Â | SUP018MDR | |
| SUP038Z | Â | Â | SUP 018 MDR | |
| SUP038 | Â | Â | SUP018MR | |
| SUP038-SUP038Z | Â | Â | SUP 018 MR | |
| RI9943/11 | Â | Â | SUP018M | |
| RI9943/21 | Â | Â | Â | |
| RI9943/41 | Â | Â | PHILIPS Spidem Villa | |
| RI9943/43 | Â | Â | SUP018M | |
| RI9944/01 | Â | Â | SUP018M BLACK | |
| RI9944/04 | Â | Â | SUP 018M | |
| RI9944/41 | Â | Â | Â | |
| RI9944/43 | Â | Â | Â | |
| RI9946/01 | Â | Â | Â | |
| RI9946/47 | Â | Â | Â | |
| HD8943/11 | Â | Â | Â | |
| HD8943/12 | Â | Â | Â | |
| HD8943/13 | Â | Â | Â | |
| HD8943/14 | Â | Â | Â | |
| HD8943/16 | Â | Â | Â | |
| HD8943/19 | Â | Â | Â | |
| HD8943/21 | Â | Â | Â | |
| HD8943/22 | Â | Â | Â | |
| HD8943/29 | Â | Â | Â | |
| HD8944/01 | Â | Â | Â | |
| HD8944/02 | Â | Â | Â | |
| HD8944/06 | Â | Â | Â | |
| HD8944/07 | Â | Â | Â | |
| HD8944/08 | Â | Â | Â | |
| HD8944/09 | Â | Â | Â | |
| HD8944/13 | Â | Â | Â | |
| HD8944/18 | Â | Â | Â | |
| HD8944/47 | Â | Â | Â | |
| HD8946/01 | Â | Â | Â | |
| HD8946/02 | Â | Â | Â | |
| HD8946/03 | Â | Â | Â | |
| HD8946/09 | Â | Â | Â | |
| HD8946/47 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Cafe Crema | Â | Â | Â | |
| SUP018CR | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Cafe Prima | Â | Â | Â | |
| SUP 018 C | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Primea Ring Plus | Â | Â | Â | |
| SUP030ND | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Spidem Trevi | Â | Â | Â | |
| SUP018M | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Energica | Â | Â | Â | Â |
| HD8851/01 | Â | Â | Â | |
| HD8852/01 | Â | Â | Â | |
| HD8852/09 | Â | Â | Â | |
| HD8852/47 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Magic Comfort+ | Â | Â | Â | |
| SUP 012 DER | Â | Â | Â | |
| 0361.00B.77C | Â | Â | Â | |
| SUP012DER | Â | Â | Â | |
| 0361.0AU.77L | Â | Â | Â | |
| 0361.0CH.77E | Â | Â | Â | |
| 0361.0RC.77J | Â | Â | Â | |
| 0361.0US.77G | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Incanto | Â | Â | Â | Â |
| SUP021Y | Â | Â | Â | |
| SUP021YR | Â | Â | Â | |
| 740815C08 | Â | Â | Â | |
| SUP021YDR | Â | Â | Â | |
| SUP 021Â 021 YDR V2 | Â | Â | Â | |
| SUP021YDR SILVER | Â | Â | Â | |
| SUP021YR SIL | Â | Â | Â | |
| SUP 021 YR SBS | Â | Â | Â | |
| 740815C08 | Â | Â | Â | |
| SUP021YNR | Â | Â | Â | |
| SUP021YBDR | Â | Â | Â | |
| RI9724/01 | Â | Â | Â | |
| SUP021Y BLACK SILVER | Â | Â | Â | |
| SUP021Y-EN | Â | Â | Â | |
| RI9722/11 | Â | Â | Â | |
| RI9722/12 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Vienna Plus | Â | Â | Â | |
| SUP018_M | Â | Â | Â | |
| RI9737/20 | Â | Â | Â | |
| RI9737/21 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Viena De Luxe | Â | Â | Â | |
| SUP018R | Â | Â | Â | |
| SUP018CR | Â | Â | Â | |
| SUP018C | Â | Â | Â | |
| SUP 018C V2 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Talea Ring Plus | Â | Â | Â | |
| SUP030ND | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Incanto De Luxe | Â | Â | Â | |
| SUP021YBDR | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Exprelia | Â | Â | Â | Â |
| HD8858/01 | Â | Â | Â | |
| HD8859/01 | Â | Â | Â | |
| HD8854/01 | Â | Â | Â | |
| HD8854/02 | Â | Â | Â | |
| HD8854/03 | Â | Â | Â | |
| HD8854/09 | Â | Â | Â | |
| HD8854/14 | Â | Â | Â | |
| HD8854/15 | Â | Â | Â | |
| HD8854/16 | Â | Â | Â | |
| HD8856/01 | Â | Â | Â | |
| HD8856/02 | Â | Â | Â | |
| HD8856/03 | Â | Â | Â | |
| HD8856/04 | Â | Â | Â | |
| HD8856/05 | Â | Â | Â | |
| HD8856/06 | Â | Â | Â | |
| HD8856/08 | Â | Â | Â | |
| HD8856/09 | Â | Â | Â | |
| HD8856/41 | Â | Â | Â | |
| HD8856/43 | Â | Â | Â | |
| HD8856/47 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Saeco Extra Lavazza Amodo Mio | Â | Â | Â | |
| SIN029 | Â | Â | Â | |
| 10003134/EO | Â | Â | Â | |
| 10003087/EO | Â | Â | Â | |
| 10003088/AU | Â | Â | Â | |
| 10003109/ZA | Â | Â | Â | |
| 10003168/ZA | Â | Â | Â | |
| 10003086/EU | Â | Â | Â | |
| 10003089/EU | Â | Â | Â | |
| 10003160/EU | Â | Â | Â | |
| 10003305/EU | Â | Â | Â | |
| 10003306/EU | Â | Â | Â | |
| 10003307/EU | Â | Â | Â | |
| 10003308/EU | Â | Â | Â | |
| RI9575/05 | Â | Â | Â | |
| RI9575/11 | Â | Â | Â | |
| RI9575/15 | Â | Â | Â | |
| RI9575/21 | Â | Â | Â | |
| RI9575/25 | Â | Â | Â | |
| RI9575/31 | Â | Â | Â | |
| RI9575/35 | Â | Â | Â | |
| RI9575/71 | Â | Â | Â | |
| RI9575/81 | Â | Â | Â | |
| RI9576/05 | Â | Â | Â | |
| RI9576/15 | Â | Â | Â | |
| RI9576/41 | Â | Â | Â | |
| RI9576/71 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Xelsis Evo | Â | Â | Â | |
| HD8953/01 | Â | Â | Â | |
| HD8953/09 | Â | Â | Â | |
| HD8953/11 | Â | Â | Â | |
| HD8953/19 | Â | Â | Â | |
| HD8953/21 | Â | Â | Â | |
| HD8954/01 | Â | Â | Â | |
| HD8954/06 | Â | Â | Â | |
| HD8954/09 | Â | Â | Â | |
| HD8954/47 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Incanto Classic | Â | Â | Â | |
| SUP021YNR | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Via Veneto | Â | Â | Â | |
| RI9347/01 | Â | Â | Â | |
| SIN013CL | Â | Â | Â | |
| SIN013C | Â | Â | Â | |
| RI9345/01 | Â | Â | Â | |
| RI9345/11 | Â | Â | Â | |
| SIN013AL | Â | Â | Â | |
| SIN013AX | Â | Â | Â | |
| SIN013A | Â | Â | Â | |
| RI9343/11 | Â | Â | Â | |
| RI9345/47 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Primea Duo | Â | Â | Â | |
| SUP030UDR | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Lavazza Amodo Mio | Â | Â | Â | |
| SIN032L | Â | Â | Â | |
| 10003106/EU | Â | Â | Â | |
| RI9585/11 | Â | Â | Â | |
| RI9585/15 | Â | Â | Â | |
| RI9585/21 | Â | Â | Â | |
| RI9585/31 | Â | Â | Â | |
| RI9585/40 | Â | Â | Â | |
| RI9585/41 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Incanto Cappucino | Â | Â | Â | |
| SUP021Y | Â | Â | Â | |
| SUP021YU | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Cafe Nova | Â | Â | Â | |
| SUP 018 CDR | Â | Â | Â | |
| SUP018CDR | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Royal Professional | Â | Â | Â | |
| SUP016RE | Â | Â | Â | |
| 0366.00I.77C | Â | Â | Â | |
| 0351.00B.77C | Â | Â | Â | |
| 0351.00D.77C | Â | Â | Â | |
| 0351.00F.77C | Â | Â | Â | |
| 0351.00J.77R | Â | Â | Â | |
| 0351.00K.77V | Â | Â | Â | |
| 0351.0AU.77L | Â | Â | Â | |
| 0351.0BR.77Q | Â | Â | Â | |
| 0351.0RC.77J | Â | Â | Â | |
| 0351.0US.77G | Â | Â | Â | |
| 0366.00B.77C | Â | Â | Â | |
| 0366.0AU.77L | Â | Â | Â | |
| 0366.0CH.77E | Â | Â | Â | |
| SUP016E | Â | Â | Â | |
| RI9913/02 | Â | Â | Â | |
| RI9913/47 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Primea Touch Plus | Â | Â | Â | |
| SUP030ADR | Â | Â | Â | |
| SUP030BD | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Incanto sirius | Â | Â | Â | |
| SUP021YADR | Â | Â | Â | |
| SUP 021YADR | Â | Â | Â |
Part No:Â 996530015823 (eqivalent Part No:Â 145842900)
Â
Original: $4.58
-70%$4.58
$1.37Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Water container Valve Seal for
Â
| SAECO | ||||
| SUP021YR | Â | Â | GAGGIA | |
| SUP021YTDR | Â | Â | RI9700/60 | |
| SUP020 | Â | Â Â Â Â Â Â | RI9700/64 | |
| SUP018M | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | GAGGIA Syncrony Digital | |
| SAECO Incanto Executive | Â | Â | SUP025YDR | |
| HD9712/01 | Â | Â | SUP015ST | |
| HD9712/11 | Â | Â | SYBRX015MENGRC | |
| Â | Â | Â | SUP015ST SILVER | |
| SAECO Easy | Â | Â | Â | SYGBX016MENGRC |
| SUP 021 YE | Â | Â | SYILX014MENGRC | |
| SUP021YE | Â | Â | SYIXX014MENGRCO | |
| Â | Â | Â | SYSCH014MENGRCO | |
| SAECO Magic De Luxe | Â | Â | SYUSA013MENGRCO | |
| SUP 012 R | Â | Â | Â | |
| 0362.00B.71C | Â | Â | GAGGIA Espresso Dose | |
| 0362.00B.77C | Â | Â | RI9302/01 | |
| SUP012R | Â | Â | RI8153/50 | |
| 0362.00F.71C | Â | Â | Â | |
| 0362.00F.77C | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia Prestige | |
| 0362.00I.77C | Â | Â | SIN040 | |
| 0362.00K.71V | Â | Â | RI8427/01 | |
| 0362.00K.77V | Â | Â | RI8427/11 | |
| 0362.0AU.77L | Â | Â | RI8327/01 | |
| 0362.0BR.77Q | Â | Â | RI8327/08 | |
| 0362.0RC.77J | Â | Â | Â | |
| 0362.0US.71G | Â | Â | GAGGIA Viva Style | |
| Â | Â | Â | RI8433/11 | |
| SAECO Royal Cappuccino | Â | Â | Â | |
| SUP016 | Â | Â | GAGGIA Baby | |
| 0340.00B.71C | Â | Â | RI9301/11 | |
| 0356.00D.71C | Â | Â | RI9301/47 | |
| SUP016R | Â | Â | 9332I00B0000 | |
| 0354.00B.71C | Â | Â | 9332I00B0027 | |
| 0354.0AU.71L | Â | Â | 9332ME0C0000 | |
| 0354.0BR.71Q | Â | Â | RI8157/40 | |
| 0354.0CN.71X | Â | Â | 9332GB0B0000 | |
| 0354.0RC.71N | Â | Â | 9332GB0B0027 | |
| Â | Â | Â | RI8155/12 | |
| SAECO Royal Digital Plus | Â | Â | RI8155/60 | |
| SUP 015 RE | Â | Â | Â | |
| 0348.00B.77C | Â | Â | GAGGIA SYNCRONY LOGIC | |
| SUP015RE | Â | Â | SUP020 | |
| 0348.00K.71V | Â | Â | SUP020-SUP020R | |
| 0348.0AU.77L | Â | Â | SUP020R | |
| 0348.0CH.77E | Â | Â | Â | |
| 0348.0RC.77N | Â | Â | GAGGIA Baby Twin | |
| 0348.0US.77G | Â | Â | 9336I00B0011 | |
| Â | Â | Â | RI8159/03 | |
| SAECO Viena | Â | Â | Â | RI8159/40 |
| SUP018CDR | Â | Â | RI9301/21 | |
| SUP018D | Â | Â | Â | |
| SUP018 | Â | Â | GAGGIA Achille | |
| SUP018 BLACK | Â | Â | 9318CD0C0011 | |
| SUP018M | Â | Â | 9318US0C0011 | |
| Â | Â | Â | 9318GB0B0011 | |
| SAECO Exprelia Evo | Â | Â | 9318I00B0011 | |
| HD8855/01 | Â | Â | 9318SC0B0011 | |
| HD8855/03 | Â | Â | Â | |
| HD8855/09 | Â | Â | GAGGIA Baby Class | |
| HD8855/47 | Â | Â | 9335I00B0011 | |
| HD8857/01 | Â | Â | 9334I00B0011 | |
| HD8857/03 | Â | Â | 9334ME0C0011 | |
| HD8857/09 | Â | Â | 9334GB0B0011 | |
| HD8857/47 | Â | Â | RI9301/01 | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Incanto de luxe | Â | Â | GAGGIA Syncrony Compact | |
| SUP021YBDR | Â | Â | SUP025Y SILVER | |
| RI9724/02 | Â | Â | 9306SC0B0004 | |
| RI9724/11 | Â | Â | SUP025YDR | |
| RI9724/12 | Â | Â | 9312I00B0019 | |
| RI9724/47 | Â | Â | SUP 025 YDR | |
| Â | Â | Â | 9312SC0B0019 | |
| SAECO Incanto Rondo | Â | Â | SUP025Y | |
| SUP 021 YO SBS | Â | Â | SUP 025 Y | |
| SUP021YO | Â | Â | 9306I00B0001 | |
| SUP021YOR | Â | Â | 9306I00B0004 | |
| Â | Â | Â | 9306ME0C0001 | |
| SAECO Poemia | Â | Â | Â | 9306ME0C0004 |
| HD8323/25 | Â | Â | SUP025Y GREY | |
| HD8425/21 | Â | Â | 9306SC0B0001 | |
| HD8423/21 | Â | Â | Â | |
| HD8327/91 | Â | Â | GAGGIA Accademia | |
| HD8327/92 | Â | Â | SUP038G | |
| HD8327/99 | Â | Â | RI9702/01 | |
| HD8423/01 | Â | Â | RI9702/02 | |
| HD8423/09 | Â | Â | RI9702/03 | |
| HD8425/01 | Â | Â | RI9702/04 | |
| HD8425/09 | Â | Â | Â | |
| HD8427/01 | Â | Â | GAGGIA Viva Prestige | |
| HD8427/09 | Â | Â | RI8437/11 | |
| HD8323/31 | Â | Â | Â | |
| HD8323/38 | Â | Â | GAGGIA Baby Dose | |
| HD8323/39 | Â | Â | 9333I00B0006 | |
| HD8323/61 | Â | Â | 9333I00B0019 | |
| HD8323/69 | Â | Â | Â | |
| HD8325/71 | Â | Â | GAGGIA Titanium Plus | |
| HD8325/78 | Â | Â | SUP027YDR | |
| HD8325/79 | Â | Â | 9314AU0B0119 | |
| HD8423/11 | Â | Â | 9314CD0C0119 | |
| HD8423/19 | Â | Â | SUPÂ 027 YDR | |
| HD8423/22 | Â | Â | 9314GB0B0119 | |
| HD8423/28 | Â | Â | 9314I00B0119 | |
| HD8423/29 | Â | Â | SUP 027 YDR | |
| HD8423/71 | Â | Â | 9314SC0B0119 | |
| HD8423/79 | Â | Â | 9314US0C0119 | |
| HD8425/11 | Â | Â | Â | |
| HD8425/19 | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia | |
| HD8427/11 | Â | Â | RI8329/09 | |
| HD8427/19 | Â | Â | Â | |
| HD8323/01 | Â | Â | GAGGIA Amante | |
| HD8323/02 | Â | Â | SIN023G | |
| HD8323/05 | Â | Â | Â | |
| HD8323/06 | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia Deluxe | |
| HD8323/07 | Â | Â | SIN040 | |
| HD8323/08 | Â | Â | RI8425/01 | |
| HD8323/09 | Â | Â | RI8425/11 | |
| HD8323/11 | Â | Â | RI8425/22 | |
| HD8323/12 | Â | Â | RI8325/01 | |
| HD8323/16 | Â | Â | RI8325/08 | |
| HD8323/17 | Â | Â | RI8325/12 | |
| HD8323/41 | Â | Â | Â | |
| HD8323/42 | Â | Â | GAGGIA Gran Gaggia Style | |
| HD8323/43 | Â | Â | SIN040 | |
| HD8323/88 | Â | Â | RI8423/01 | |
| HD8323/98 | Â | Â | RI8423/11 | |
| HD8325/01 | Â | Â | RI8423/21 | |
| HD8325/03 | Â | Â | RI8323/01 | |
| HD8325/05 | Â | Â | RI8323/08 | |
| HD8325/07 | Â | Â | RI8323/11 | |
| HD8325/08 | Â | Â | Â | |
| HD8325/09 | Â | Â | GAGGIA Titanium | |
| HD8325/42 | Â | Â | SUP 027 YDR | |
| HD8325/47 | Â | Â | RI8171/50 | |
| HD8327/01 | Â | Â | SUP027YDR | |
| HD8327/02 | Â | Â | 9026SC0B0011 | |
| HD8327/03 | Â | Â | 9026SC0B0011 | |
| HD8327/06 | Â | Â | SUP027YDRO | |
| HD8327/08 | Â | Â | 9314AU0B0019 | |
| HD8327/09 | Â | Â | 9314CD0C0011 | |
| HD8327/41 | Â | Â | 9314CD0C0019 | |
| HD8327/43 | Â | Â | 9314CH0B0019 | |
| HD8327/47 | Â | Â | SUPÂ 027 YDR | |
| Â | Â | Â | 9314GB0B0019 | |
| SAECO Royal | Â | Â | Â | 9314I00B0019 |
| HD8920/01 | Â | Â | 9314SC0B0019 | |
| HD8920/07 | Â | Â | 9314US0C0011 | |
| HD8920/09 | Â | Â | 9314US0C0019 | |
| SUP016R | Â | Â | Â | |
| RI9914/01 | Â | Â | GAGGIA Espresso Color | |
| HD8930/01 | Â | Â | RI9302/31 | |
| HD8930/02 | Â | Â | RI8154/80 | |
| HD8930/04 | Â | Â | Â | |
| HD8930/05 | Â | Â | GAGGIA Espresso Pure | |
| HD8930/06 | Â | Â | RI8154/60 | |
| HD8930/09 | Â | Â | Â | |
| HD8930/13 | Â | Â | GAGGIA Viva Deluxe | |
| HD8930/47 | Â | Â | RI8435/11 | |
| SUP016RE | Â | Â | Â | |
| RI9913/06 | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Saeco Premium Lavazza Amodo Mio | Â | Â | Â | |
| SIN29H | Â | Â | PHILIPS | |
| 10003162/EU | Â | Â | SUP 025 MYR | |
| 10003163/EO | Â | Â | SUP 025 MYDR | |
| 10003164/AU | Â | Â | SUP025MY | |
| 10003169/ZA | Â | Â | Â | |
| RI9577/01 | Â | Â | PHILIPS Spidem Trevi Chiara | |
| RI9577/23 | Â | Â | SUP018_M | |
| Â | Â | Â | Â | |
| SAECO Cafe Grande | Â | Â | PHILIPS Spidem Bellezza | |
| SUP018CR | Â | Â | SUP025PY | |
